data /
Matt Oberg Net Worth
Matt Oberg net worth is
$1.2 Million
Matt Oberg Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Matt Oberg is an actor and writer, known for The Bourne Legacy (2012), Sisters (2015) and Bert and Arnie's Guide to Friendship (2013). | Net Worth | $1.2 Million |
| Profession | Actor, Writer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Enforcers | 2016 | TV Movie completed | Pete |
| Household Name | TV Movie pre-production | Tim | |
| Superstore | 2015-2017 | TV Series | Larry |
| Veep | 2016-2017 | TV Series | Buddy Calhoun |
| Powerless | 2017 | TV Series | Donovan Boucher |
| The Real O'Neals | 2016-2017 | TV Series | VP Murray / Vice Principal Murray |
| Brave New Jersey | 2016 | Chardy Edwards | |
| Sisters | 2015/III | Rob | |
| Truth Be Told | 2015 | TV Series | Jim |
| The Comedians | 2015 | TV Series | Mitch Reed / Mitch |
| Lamb | 2015/I | Baseball Announcer (voice) | |
| Hart of Dixie | 2013-2015 | TV Series | Scooter McGreevy |
| Clown | 2014 | Sports Announcer | |
| The Mindy Project | 2014 | TV Series | Zachary |
| Welcome to Sweden | 2014 | TV Series | Man at Airport |
| Trophy Wife | 2014 | TV Series | DMV Clerk |
| Deadline: The Nikki Finke Story | 2013 | Short | CAA Junior Agent |
| A Message from Krokodil | 2013 | Short | |
| Bert and Arnie's Guide to Friendship | 2013 | Bert | |
| Sides & Rides | 2013 | Short | Darryl Milano |
| The Mouseketeer | 2013 | Video short | Doug Farber |
| 30 Rock | 2007-2013 | TV Series | Edward / Executive #2 |
| The Bourne Legacy | 2012 | C-Team | |
| Eugene! | 2012 | TV Movie | Matt |
| Ugly Americans | 2010-2012 | TV Series | Mark Lilly |
| The Smart One | 2012 | TV Movie | Martin |
| The Onion News Network | 2011 | TV Series | Tucker Hope |
| They're Out of the Business | 2011 | Wally | |
| Onion SportsDome | 2011 | TV Series | Mark Shepard Mark Shapard |
| Mideast Regime Change: The Game | 2011 | Short | Announcer |
| A Little Help | 2010 | Minister | |
| Return to the Doghouse | 2009 | Short | Beer Guy |
| Delocated | 2009 | TV Series | Network Executive |
| My First Kidnapping | 2008 | Short | Ben |
| Video Shmideo | 2007 | TV Short | Tire Kicker |
| Starveillance | 2007 | TV Series | |
| The Projectionist | 2006/II | Short | Owen Brown |
| RestauRANT | 2004 | Short | Man |
| Chappelle's Show | 2004 | TV Series | Gay Butcher |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Deadline: The Nikki Finke Story | 2013 | Short | |
| A Message from Krokodil | 2013 | Short | |
| Sides & Rides | 2013 | Short | |
| The Mouseketeer | 2013 | Video short |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Lamb | 2015/I | thank you |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| America's Next Weatherman | 2015 | TV Series | Himself - Host |
| Bunk | 2012 | TV Series | Himself - Contestant |
Known for movies
The Bourne Legacy (2012)
as C-Team
Sisters (2015)
as Rob
Bert and Arnie's Guide to Friendship (2013)
as Bert
Ugly Americans (2010-2012)
as Mark Lilly