![Kimberly-Sue Murray Net Worth]()
Kimberly-Sue Murray net worth is
$14 Million
Kimberly-Sue Murray Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kimberly-Sue Murray is an actress and producer, known for Crimson Peak (2015), The Colony (2013) and Mirror Mirror (2012).
| Net Worth | $14 Million |
| Height | 5' 6" (1.68 m) |
| Profession | Actress, Producer, Writer |
All pictures
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| My Perfect Valentine | 2017 | TV Movie filming | Vivian |
| Purl | 2017 | Short completed | Pearl |
| Withheld | 2015 | Short completed | French School Teacher |
| Kissing the Curtain | 2013 | Short post-production |
| Designated Survivor | 2017 | TV Series | Liz Rosenblum |
| Mary Goes Round | 2017 | Diane |
| Killjoys | 2016-2017 | TV Series | Louella Simms |
| She Came Knocking | 2017 | Short | Laura |
| Kim's Convenience | 2016 | TV Series | Nurse Sarah |
| Flower Shop Mystery: Dearly Depotted | 2016 | TV Movie | Melanie Turner |
| The Girlfriend Experience | 2016 | TV Series | Dana |
| Crazy Love | 2015 | Short | Melissa |
| Crimson Peak | 2015 | Society Girl |
| The Plateaus | 2015 | TV Series | Plateaus Fan Girl |
| Rookie Blue | 2015 | TV Series | Iris Connor |
| The Lizzie Borden Chronicles | 2015 | TV Mini-Series | Adele |
| The Scarehouse | 2014 | Elaina Forrester |
| Ben's at Home | 2014 | OKCupid Girl |
| Reign | 2014 | TV Series | Courtesan |
| The Listener | 2013 | TV Series | Jessica Traynor |
| Conversion | 2013 | Margot |
| Off2Kali Comedy | 2012-2013 | TV Series | Cow / Various Characters |
| The Colony | 2013/I | Janelle |
| Beauty and the Beast | 2013 | TV Series | Lola Lang |
| Murdoch Mysteries | 2013 | TV Series | Hilda Gregson |
| Werewoman | 2013 | TV Series | Jackie |
| CAT. 8 | 2013 | TV Mini-Series | HFD Tech Rebecca |
| Being Human | 2013 | TV Series | Emma |
| Rattan | 2012 | Short | Angelface |
| The Good Lie | 2012 | Sara |
| Tree Line | 2012 | Margie |
| Mirror Mirror | 2012/I | Villager |
| Charles Goes on a Date | 2012 | TV Mini-Series | Carmen |
| To the Teeth | 2011 | Short | Sherry |
| The Perfect Teacher | 2010 | TV Movie | Monica |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Purl | 2017 | Short producer completed |
| She Came Knocking | 2017 | Short producer |
| Werewoman | 2013 | TV Series producer |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Purl | 2017 | Short writer completed |
| She Came Knocking | 2017 | Short co-writer |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Truth About Rainbows | 2014 | Short production assistant |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| To Hell, with Love | 2013 | Short special thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Katie Chats | 2014 | TV Series | Herself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | FANtastic Award | FANtastic Horror Film Festival, San Diego | Best Actress in a Feature Film | The Scarehouse (2014) |
Known for movies
![Society Girl]()
Crimson Peak (2015)
as Society Girl
![Janelle]()
The Colony (2013)
as Janelle
![Villager]()
Mirror Mirror (2012)
as Villager
![Elaina Forrester]()
The Scarehouse (2014)
as Elaina Forrester