data /
Jimmy Aleck Net Worth
Jimmy Aleck net worth is
![Producer]()
![Writer]()
![Producer]()
![Producer]()
Jimmy Aleck net worth is
$18 Million
Jimmy Aleck Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jimmy Aleck is a producer and writer, known for M.Y.O.B. (2000), Ask Harriet (1998) and Lucky (2003). | Net Worth | $18 Million |
| Profession | Producer, Writer, Miscellaneous Crew |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Lucky | 2003 | TV Series supervising producer - 12 episodes | |
| Normal, Ohio | 2000 | TV Series producer - 12 episodes | |
| M.Y.O.B. | 2000 | TV Series co-producer - 1 episode | |
| Shasta McNasty | 1999 | TV Series producer |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Just Jordan | 2008 | TV Series written by - 1 episode | |
| Lucky | 2003 | TV Series written by - 1 episode | |
| Raising Dad | 2002 | TV Series written by - 1 episode | |
| Normal, Ohio | 2000 | TV Series writer - 1 episode | |
| Bette | 2000 | TV Series writer - 1 episode | |
| M.Y.O.B. | 2000 | TV Series as Jim Aleck | |
| Caroline in the City | 1998-1999 | TV Series written by - 2 episodes | |
| Weird Science | 1996-1998 | TV Series writer - 8 episodes | |
| Ask Harriet | 1998 | TV Series writer | |
| Married with Children | 1996 | TV Series written by - 1 episode | |
| Grace Under Fire | 1994 | TV Series story by - 1 episode | |
| According to Jim | 2008 | TV Series written by - 1 episode |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Caroline in the City | 1998-2000 | TV Series executive story editor - 13 episodes | |
| Weird Science | 1994 | TV Series story editor - as Jim Aleck |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Don't Quit Your Day Job | 1996 | Video Game | Stand-Up Performances #2 |
| In Living Color | 1991 | TV Series | |
| Face the Edge | 1990 | Joe | |
| Normal Life | 1990 | TV Series | Coach |
| McGee and Me! | 1989 | TV Series | Bill Banter |
| Keep on Cruisin' | 1987 | TV Series | Host (Apr-Jun) |
| Sledge Hammer! | 1986 | TV Series | News Anchorman |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rock-N-America | 1984 | 1984-1985 |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Tonight Show with Jay Leno | 1994 | TV Series | Himself |
| Late Night with David Letterman | 1983-1992 | TV Series | Himself / Himself - Guest |
| The Chuck Woolery Show | 1991 | TV Series | Himself |
| New American Bandstand 1965 | 1977-1987 | TV Series | Himself / Himself - Comedian |
| The Wil Shriner Show | 1987 | TV Series | Himself |
| Wordplay | 1987 | TV Series | Himself |
| The Tonight Show Starring Johnny Carson | 1982-1984 | TV Series | Himself / Himself - Guest Comic |
| The Alan Thicke Show | 1981 | TV Series | Himself |
| The Mike Douglas Show | 1980 | TV Series | Himself - Comedian |
| Rock Concert | 1977 | TV Series | Himself |
Known for movies
M.Y.O.B. (2000)
as Producer
Ask Harriet (1998)
as Writer
Lucky (2003)
as Producer
Normal, Ohio (2000)
as Producer