Hridaynath Mangeshkar net worth is
$1.7 Million
Hridaynath Mangeshkar Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Hridaynath Mangeshkar (Marathi: हदयनाथ मंगेशकर) (born October 26, 1937) is a composer/singer from India known for his eclectic compositions and a well-respected body of work. He is the younger brother of Indian music icons Lata Mangeshkar and Asha Bhosle. He is popularly known as Balasaheb in the music and film industry.
| Net Worth | $1.7 Million |
| Date Of Birth | 1937-10-26 |
| Profession | Indian singer |
| Nicknames | Hridayanath Mangeshkar, Hridaynath Mangeshkar, Mangeshkar, Hridaynath |
Composer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Anvatt | 2014 |
| Ek Krantiveer: Vasudev Balwant Phadke | 2007 |
| Sail | 2006 |
| Lal Salaam | 2002 |
| Maya | 1993 |
| Lekin... | 1990 |
| Mahananda | 1985 |
| Mashaal | 1984 |
| Umbartha | 1982 |
| Dhanwan | 1981 |
| Chakra | 1981 |
| Simhasan | 1979 |
| Jait Re Jait | 1977 |
| Dharmakanya | 1968 |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Ek Krantiveer: Vasudev Balwant Phadke | 2007 | writer: "Mardani Raaja" |
| Maya | 1993 | music: "Ek Haseen Nigah Ka F", "Khud Se Baatein", "Ye Shahar Bada", "O Dil Banjare", "Ek Haseen Nigah Ka M", "Mere Sarhane Jalao Sapne", "Chayya Jagi" / performer: "Chayya Jagi" |
| Ram Ki Ganga | 1984 | music: "Ram Hai Mahaan Jag Mein" |
| Mashaal | 1984 | music: "Zindagi Aa Raha Hoon Main", "Futapaathon Ke Hum Rahane Vaale", "Mujhe Tum Yaad Karaana", "O Holi Aayee, Holi Aayee Dekho" |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Sail | 2006 | playback singer |
| Maya | 1993 | playback singer |
| Lekin... | 1990 | playback singer |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Lekin... | 1990 | producer |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1991 | Silver Lotus Award | National Film Awards, India | Best Music Director | Lekin... (1990) |