Greg Cromer Net Worth
![Harold Cromer Net Worth]()
Gregory M. Cromer, Jr. net worth is
![Jeremy 'FBI Agent']()
![Jason]()
![Kyle Robertson]()
![Paramedic]()
Gregory M. Cromer, Jr. net worth is
$1 Million
Gregory M. Cromer, Jr. Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Gregory M. Cromer, Jr. (born August 21, 1971, St. Louis, Missouri) is an American male actor known as Greg Cromer. | Full Name | Gregory M. Cromer, Jr. |
| Net Worth | $1 Million |
| Date Of Birth | August 21, 1971 |
| Place Of Birth | St. Louis, Missouri, USA |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Occupation | Actor |
| Profession | Actor, Writer, Producer |
| Nicknames | Greg Cromer, Cromer, Greg |
| Star Sign | Leo |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Son is Declan Michael Cromer, born April 25, 2015. |
| 2 | Has a daughter, Kennedy Marie Cromer, born October 6, 2012. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Late Bloomer | 2016 | Paramedic | |
| Better Things | 2016 | TV Series | Jeff |
| New Girl | 2016 | TV Series | Daniels |
| Angel from Hell | 2016 | TV Series | Travis |
| CSI: Cyber | 2015 | TV Series | John Fable |
| Mad Men | 2015 | TV Series | Dennis Ford |
| Parts Per Billion | 2014 | Reporter 1 | |
| Castle | 2014 | TV Series | Harvey Stryker |
| Are You Here | 2013 | Kyle Robertson | |
| Bad Words | 2013 | Jeremy 'FBI Agent' | |
| #nitTWITS | 2012 | TV Series | Greg |
| Downwardly Mobile | 2012 | TV Movie | Mr. Denby |
| Pretty Little Liars | 2011 | TV Series | Ken Rabin |
| Happy Endings | 2011 | TV Series | Doug Hitler |
| The Middle | 2010-2011 | TV Series | Coach Emerson |
| Community | 2010-2011 | TV Series | Rich |
| Justified | 2010 | TV Series | Travis Travers |
| 2:13 | 2009 | Jacobs | |
| Beau Jest | 2008 | Chris Kringle | |
| In Case of Emergency | 2007 | TV Series | David |
| Love, Inc. | 2006 | TV Series | Mike Smith II Mike Smith |
| Falling in Love with the Girl Next Door | 2006 | TV Movie | Roger Reyes |
| Jake in Progress | 2006 | TV Series | Todd Granger |
| Hot Properties | 2005 | TV Series | Graham Currier |
| Yes, Dear | 2005 | TV Series | Will |
| Half & Half | 2005 | TV Series | Hal |
| Do Over | 2002 | TV Series | Maitre D' |
| Mother Ghost | 2002 | Billy | |
| Sabrina, the Teenage Witch | 2002 | TV Series | Delivery Guy |
| Leap of Faith | 2002 | TV Series | Dr. Eric |
| Off Centre | 2002 | TV Series | Conway |
| Spiders II: Breeding Ground | 2001 | Jason | |
| Beverly Hills, 90210 | 2000 | TV Series | Irv |
| Charmed | 1999 | TV Series | Rob |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bitter Party of Five | TV Series 1 episode, 2013 developed by - 9 episodes, 2012 - 2013 written by - 9 episodes, 2012 - 2013 writer - 1 episode, 2013 |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bitter Party of Five | 2012-2013 | TV Series executive producer - 11 episodes |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bitter Party of Five | 2012-2013 | TV Series | Himself |
Known for movies
Bad Words (2013)
as Jeremy 'FBI Agent'
Spiders II: Breeding Ground (2001)
as Jason
Are You Here (2013)
as Kyle Robertson
The Late Bloomer (2016)
as Paramedic